ob体育app官网下载型号 | 主要尺寸(mm) | 分类 | ||
内径 | 外径 | 厚度 | ||
S6900C 2RS | 10 | 22 | 6 | 混合陶瓷不锈钢自行车ob体育app官网下载 | SR6C 2RS | 9.525 | 22.225 | 7.142 | 混合陶瓷不锈钢自行车ob体育app官网下载 |
S6901C 2RS | 12 | 24 | 6 | 混合陶瓷不锈钢自行车ob体育app官网下载 | SR4C 2RS | 6.35 | 15.875 | 4.978 | 混合陶瓷不锈钢自行车ob体育app官网下载 |
S696C 2RS | 6 | 15 | 5 | 混合陶瓷不锈钢自行车ob体育app官网下载 | S6802C 2RS | 15 | 24 | 5 | 混合陶瓷不锈钢自行车ob体育app官网下载 |
S686C 2RS | 6 | 13 | 5 | 混合陶瓷不锈钢自行车ob体育app官网下载 | S699C 2RS | 9 | 20 | 6 | 混合陶瓷不锈钢自行车ob体育app官网下载 |
S6801C 2RS | 12 | 21 | 5 | 混合陶瓷不锈钢自行车ob体育app官网下载 | S688C 2RS | 8 | 16 | 5 | 混合陶瓷不锈钢自行车ob体育app官网下载 |
S6800C 2RS | 10 | 19 | 5 | 混合陶瓷不锈钢自行车ob体育app官网下载 | SMR137C 2RS | 7 | 13 | 4 | 混合陶瓷不锈钢自行车ob体育app官网下载 |
S608C 2RS | 8 | 22 | 7 | 混合陶瓷不锈钢自行车ob体育app官网下载 | S626C 2RS | 6 | 19 | 6 | 混合陶瓷不锈钢自行车ob体育app官网下载 |
S607C 2RS | 7 | 19 | 6 | 混合陶瓷不锈钢自行车ob体育app官网下载 | S6000C 2RS | 10 | 26 | 8 | 混合陶瓷不锈钢自行车ob体育app官网下载 |
S6001C 2RS | 12 | 21 | 5 | 混合陶瓷不锈钢自行车ob体育app官网下载 | S6802C 2RS | 15 | 24 | 5 | 混合陶瓷不锈钢自行车ob体育app官网下载 |
S6803C 2RS | 17 | 26 | 5 | 混合陶瓷不锈钢自行车ob体育app官网下载 | S6804C 2RS | 20 | 32 | 7 | 混合陶瓷不锈钢自行车ob体育app官网下载 |
S6805C 2RS | 25 | 37 | 7 | 混合陶瓷不锈钢自行车ob体育app官网下载 | S6806C 2RS | 30 | 42 | 7 | 混合陶瓷不锈钢自行车ob体育app官网下载 |
S6808C 2RS | 40 | 52 | 7 | 混合陶瓷不锈钢自行车ob体育app官网下载 | S6902C 2RS | 15 | 28 | 7 | 混合陶瓷不锈钢自行车ob体育app官网下载 |
陕西移动端
陕西公众号
上海移动端
上海公众号