型号 | 密封类型 | 内径(d)mm | 外径(D)mm | 宽度(B)mm |
SFR155 | 开式 | 3.967 | 7.938 | 2.779 | SFR155ZZ | 金属密封 | 3.967 | 7.938 | 3.175 |
SFR156 | 开式 | 4.763 | 7.938 | 2.779 | SFR156-2RS | 橡胶密封 | 4.763 | 7.938 | 3.175 |
SFR156ZZ | 金属密封 | 4.763 | 7.938 | 3.175 | SFR166 | 开式 | 4.763 | 9.525 | 3.175 |
SFR166-2RS | 橡胶密封 | 4.763 | 9.525 | 3.175 | SFR166ZZ | 金属密封 | 4.763 | 9.525 | 3.175 |
SFR3 | 开式 | 4.763 | 12.7 | 3.967 | SFR3-2RS | 橡胶密封 | 4.763 | 12.7 | 4.978 |
SFR3ZZ | 金属密封 | 4.763 | 12.7 | 3.967 | SFR168 | 开式 | 6.35 | 9.525 | 3.175 |
SFR168-2RS | 橡胶密封 | 6.35 | 9.525 | 3.175 | SFR168ZZ | 金属密封 | 6.35 | 9.525 | 3.175 |
SFR188 | 开式 | 6.35 | 12.7 | 3.175 | SFR188-2RS | 橡胶密封 | 6.35 | 12.7 | 4.763 |
SFR188ZZ | 金属密封 | 6.35 | 12.7 | 4.763 | SFR4 | 开式 | 6.35 | 15.875 | 4.978 |
SFR4-2RS | 橡胶密封 | 6.35 | 15.875 | 4.978 | SFR4ZZ | 金属密封 | 6.35 | 15.875 | 4.978 |
SFR1810 | 开式 | 7.938 | 12.7 | 3.967 | SFR1810-2RS | 橡胶密封 | 7.938 | 12.7 | 3.967 |
SFR1810ZZ | 金属密封 | 7.938 | 12.7 | 3.967 | SFR6 | 开式 | 9.525 | 22.225 | 5.558 |
为适应某些应用场合的需要,御微ob体育app官网下载还生产外圈带外部法兰的不锈钢法兰ob体育app官网下载。 法兰可使ob体育app官网下载在ob体育app官网下载座中轴向定位。 这种配置在设计上非常简单,而且节省空间;因为不需要ob体育app官网下载座肩,所以机加工ob体育app官网下载座孔要便宜得多。
陕西移动端
陕西公众号
上海移动端
上海公众号